آليات الشركة
| ت | اسم الالية | العدد |
|---|---|---|
| 1 | معمل اسفلت بطاقة انتاجية مقدارها 200-150 طن/ساعة ذو مواصفات عالمية حديثة ومتطوره | 1 |
| 2 | حادلة بأنواع مختلفة | 4 |
| 3 | رافعات | 2 |
| 4 | شفل | 7 |
| 5 | لوري | 10 |
| 6 | قاشطة | 2 |
| 7 | فارشة | 2 |
| 8 | بلدوزر | 3 |
| 9 | حفارة | 7 |
| 10 | معمل غربلة الحصى | 2 |
| 11 | لوري قلاب | 4 |
| 12 | كريدر | 2 |
| 13 | حادلة مطاطية | 2 |
| 14 | حادلة ستيل | 4 |
| 15 | بيك اب حمل 2 طن | 2 |
| 16 | معدات الهزازات الكونكريتية | 10 |
| 17 | معدات الخباطات الصغيره | 1 |
| 18 | قوالب خشبية وحديدية | 5000 2 م |
